| Szempont | Szűrt víz | Ásványvíz |
| Forrás | Hálózati csapvíz, szűrőn át | Természetes forrásból palackozva |
| Ásványianyag-tartalom | Változó – RO szűrésnél akár 0 is lehet; visszasózás javasolt | Természetes, stabil összetételű (pl. Ca, Mg, Na, HCO₃⁻) |
| Egészség | Jó, ha megfelelő a szűrés + ásványi anyagpótlás | Jó, ha nem túl nátriumos / túl szénsavas |
| Íz | Változó; szűrés javíthatja a klóros vagy rossz ízt | Jellemzően friss, kellemes, de szubjektív |
| Környezetvédelem | Környezetbarát – nincs műanyag hulladék | Rengeteg PET-palack, nagy ökológiai lábnyom |
| Ár | Olcsóbb (hosszú távon) | Drágább (főleg ha rendszeresen vásárolsz) |
| Kényelem | Otthon elérhető, korlátlan | Cipelni kell, boltba járni |
| Biztonság / minőségellenőrzés | Attól függ, milyen szűrőt használsz és mikor cseréled | Szigorúan ellenőrzött (de tárolás közben romolhat) |
Milyen típusú szűrt vízről beszélhetünk?
| Típus | Mit szűr? | Előny | Hátrány |
| Aktívszenes szűrő (pl. Brita) | Klór, szag, íz, egyes vegyületek | Javítja az ízt, olcsó | Nem szűr nehézfémet, baktériumot |
| RO szűrő (fordított ozmózis) | Majdnem minden szennyezőt | Tisztább víz nem is létezik | Eltávolítja az ásványi anyagokat is |
| Kerámiaszűrő, UV-s szűrő | Baktérium, mikroorganizmus | Ivóvíz fertőtlenítéséhez jó | Drágább, lassabb |
| Ioncsere | Kalcium/magnézium (vízlágyítás) | Megelőzi vízkövet | Nem tisztít, csak lágyít |
Egészség szempontjából – melyik a jobb?
| Szenárió | Javaslat |
| Kemény a csapvíz, de egészséges | Aktívszenes szűrő elég lehet |
| Csapvíz fémes, klóros, régi csövekből jön | RO szűrő előnyös lehet |
| Gyerek vagy idősek élnek a háztartásban | Ellenőrzött, szűrt víz vagy jó minőségű palackozott ásványvíz |
| Rendszeresen sportolsz / ásványi pótlás kell | Ásványvíz (vagy visszasózott RO víz) lehet jobb |
Tipp: A szűrt víz akkor jó választás, ha:
- megbízható szűrőrendszert használsz
- karbantartod a szűrőt
- és figyelsz arra, hogy legyen benne ásványi anyag is (vagy más módon pótolod).
Környezet és pénztárca szempontjából
| Szempont | Győztes |
| Hulladéktermelés | Szűrt víz (nincs PET) |
| CO₂-lábnyom | Szűrt víz |
| Hosszú távú költség | Szűrt víz (1 liter akár 2–5 Ft-ra jön ki) |
| Kényelem | Szűrt víz (nem kell cipelni) |
Összefoglalás – Melyik a jobb?
| Ha ez a szempont fontos… | Válaszd inkább… |
| Olcsóság, kényelem, környezetvédelem | Szűrt víz |
| Természetes ásványianyag-tartalom | Ásványvíz |
| Biztonságos fertőtlenítés (kemping, utazás) | Palackos ásványvíz |
| Rendszeres fogyasztás otthon | Szűrt víz + visszasózás (ideális) |

